vyráběné podle ČSN-EU norem a mezinárodních norem ISO, ASTM
produced in compliance with international ISO, ASTM standards
BRINELL - ČSN - EN ISO 6506, ASTM 10-01
ROCKWELL - ČSN - EN ISO 6508, ASTM 18-02,
Super ROCKWELL - ČSN - EN ISO 6508
VICKERS - ČSN - EN ISO 6507, ASTM 92-82
KNOOP - ČSN - EN ISO 4545
VICKERS Mikro - ČSN - EN ISO 6507
Kategorie Category |
Stupnice Scale |
Soubor tvrdoměrných destiček Set hardness standardized block |
Rozměr etalonu v mm Dimensions of standards |
|||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Brinell | HBS 10/3000 | 100-200 | 200-300 | 300-350 | 350-450 | - | R=120x16(12) | |
HBW 10/3000 | 100-200 | 200-300 | 300-350 | 350-450 | 450-650 | R=120x16(12) | ||
HBS 5/750 | 100-200 | 200-300 | 300-350 | 350-450 | - | R=120 x 12 | ||
HBW 5/750 | 100-200 | 200-300 | 300-350 | 350-450 | 450-650 | R=120 x 12 | ||
HBS 2,5/187,5 | 100-200 | 200-300 | 300-350 | 350-450 | - | R=60 x 10(12) | ||
HBW 2,5/187,5 | 100-200 | 200-300 | 300-350 | 350-450 | 450-650 | R=60 x 10(12) | ||
Vickers | HV 0,025/ 0,05 | 200-300 | 300-400 | 400-550 | 550-700 | 700-900 | R= 35 x 6 (7) | |
HV 0,1 | 200-300 | 300-400 | 400-550 | 550-700 | 700-900 | R= 35 x 6 (7) | ||
HV 0,2 | 200-300 | 300-400 | 400-550 | 550-700 | 700-900 | R= 35 x 6 (7) | ||
HV 0,3 | 200-300 | 300-400 | 400-550 | 550-700 | 700-900 | R= 35 x 6 (7) | ||
HV 0,5 | 200-300 | 300-400 | 400-550 | 550-700 | 700-900 | R= 35 x 6 (7) | ||
HV 1 | 200-300 | 300-400 | 400-550 | 550-700 | 700-900 | R= 35 x 6 (7) | ||
HV 3 | 200-300 | 300-400 | 400-550 | 550-700 | 700-900 | R = 60 x 10 | ||
HV 5 | 200-300 | 300-400 | 400-550 | 550-700 | 700-900 | R = 60 x 10 | ||
HV 10 | 200-300 | 300-400 | 400-550 | 550-700 | 700-900 | R = 60 x 10 | ||
HV 30 | 200-300 | 300-400 | 400-550 | 550-700 | 700-900 | R = 60 x 10 | ||
HV 50 | 200-300 | 300-400 | 400-550 | 550-700 | 700-900 | R = 60 x 10 | ||
HV 100 | 200-300 | 300-400 | 400-550 | 550-700 | 700-900 | R = 60 x 10 | ||
Knoop | HK 0,1 | 200-300 | 300-400 | 400-550 | 550-700 | 700-900 | R = 35 x 6 (7) | |
HK 0,2 | 200-300 | 300-400 | 400-550 | 550-700 | 700-900 | R = 35 x 6 (7) | ||
HK 0,3 | 200-300 | 300-400 | 400-550 | 550-700 | 700-900 | R = 35 x 6 (7) | ||
HK 0,5 | 200-300 | 300-400 | 400-550 | 550-700 | 700-900 | R = 35 x 6 (7) | ||
HK 1 | 200-300 | 300-400 | 400-550 | 550-700 | 700-900 | R = 35 x 6 (7) | ||
Rockwell | HRC | 20-30 | 30-40 | 40-50 | 50-60 | 60-70 | R = 60 x 10 | |
HRB | 60-80 | 80-90 | 90-100 | - | - | R = 60 x 10 | ||
HRA | - | - | 70-75 | - | 75-85 | R = 60 x 10 | ||
HRF | 90-100 | - | 100-110 | - | - | R = 60 x 10 | ||
EQUO - block | HV 100 | 100-200 | 200-300 | 300-400 | 400-550 | 550-700 | 700-900 | R = 120 x 55 |
Super Rockwell | HR 15 N | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-93 | R = 60 x 10 | |
HR 30 N | 42-50 | 50-60 | 60-68 | 68-77 | 77-84 | R = 60 x 10 | ||
HR 45 N | 20-31 | 31-43 | 43-55 | 55-66 | 66-75 | R = 60 x 10 | ||
HR 15 T | 80-86 | 86-90 | 90-93 | - | - | R = 60 x 10 | ||
HR 30 T | 56-70 | 70-76 | 76-82 | - | - | R = 60 x 10 | ||
HR 45 T | 32-53 | 53-62 | 62-72 | - | - | R = 60 x 10 |
Na přání zákazníka jsou dále vyráběny TD nestandardních rozměrů tvrdosti i metod měření, např. HBW 2,5/62,5; 31,25, HBW 1/5; 1/10; HV 0,025; HV 0,05; dále destičky z AL slitiny barevných kovů, atd.
On customer's demand hardness blocks can be produced with non-standard dimensions for non-standard measurements, e.g. HBW 2.5/62.5; 31.25, HBW 1/5; 1/10; HV 0.025; HV 0.05; and further hardness blocks made of Al-alloys, non-ferrous metals etc.
Technické parametry tvrdoměrných destiček:
STANDARDIZED HARDNESS BLOCKS - TECHNICAL PARAMETERS:
Laboratoře firmy MEDET vyrábí a dodává tvrdoměrné destičky kruhového tvaru pro měření tvrdosti dle Brinella ČSN ISO 6506), Rockwella (ČSN ISO 6507) v rozsahu tzv. malé a velké sady, ev. i jednotlivě.
MEDET Laboratories produce and supply circular hardness blocks for hardness measurements in accordance with internationally aknowledged Brinell (ČSN ISO 6506), Rockwell (ČSN ISO 6508) and Vickers scales in small or large sets and/or as separate standards.
Tvrdoměrné destičky ROCKWELL - průměr 60 x 10 ČSN-EN ISO 6508
ROCKWELL Hardness Blocks - ISO 6508
Rozsahy vyráběných tvrdoměrných destiček (Rockwell) Hardness Ranges of Produced Hardness Blocks |
|||||
HRC | 20 - 30 | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 |
HRB | 60 - 80 | 80 - 90 | 90 - 100 | ||
HRA | 70 - 75 | 75 - 85 | |||
HRF | 90 - 100 | 100 - 110 |
Rozsahy vyráběných tvrdoměrných destiček Hardness Ranges of Produced Hardness Blocks |
|||||
HRN 15 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 93 |
HRN 30 | 42 - 50 | 50 - 60 | 60 - 68 | 68 - 77 | 77 - 84 |
HRN 45 | 20 - 31 | 31 - 43 | 43 - 55 | 55 - 66 | 66 - 75 |
HRT 15 | 80 - 86 | 86 - 90 | 90 - 93 | ||
HRT 30 | 56 - 70 | 70 - 76 | 76 - 82 | ||
HRT 45 | 32 - 53 | 53 - 62 | 62 - 72 |
Tvrdoměrné destičky lze objednat jako sady nebo jednotlivě. Pokud zákazník neuvede stupnici HRN, bude dodána HRN 30, u HRT bude dodána HRT 30. Lze objednat sady i s jiným složením.
Hardness blocks are supplied in sets and/or as separate standards. If the customer does not specify the HRN and HRT scales, HRN 30 and HRT 30 blocks will be supplied. Sets comprising hardness blocks with different hardness ranges can also be supplied.
Tvrdoměrné destičky VICKERS a Knoop pro malá zatížení průměr 35 x 6 ČSN-EN ISO 6507
Hardness Blocks for Small Loads
Rozsahy vyráběných tvrdoměrných destiček (HV, HK) Hardness Ranges HV and HK |
|||||
HV 0,025; 0,05 | 200-300 | 300-400 | 400-550 | 550-700 | 700-900 |
HV 0,1 | 200-300 | 300-400 | 400-550 | 550-700 | 700-900 |
HV 0,2 | 200-300 | 300-400 | 400-550 | 550-700 | 700-900 |
HV 0,3 | 200-300 | 300-400 | 400-550 | 550-700 | 700-900 |
HV 0,5 | 200-300 | 300-400 | 400-550 | 550-700 | 700-900 |
HV 1 | 200-300 | 300-400 | 400-550 | 550-700 | 700-900 |
HV 3 | 200-300 | 300-400 | 400-550 | 550-700 | 700-900 |
HK 0,2 | 200-300 | 300-400 | 400-550 | 550-700 | 700-900 |
HK 0,3 | 200-300 | 300-400 | 400-550 | 550-700 | 700-900 |
HK 0,5 | 200-300 | 300-400 | 400-550 | 550-700 | 700-900 |
HK 1 | 200-300 | 300-400 | 400-550 | 550-700 | 700-900 |
HK 3 | 200-300 | 300-400 | 400-550 | 550-700 | 700-900 |
Destičky lze objednat jako úplné sady nebo jednotlivé kusy. Pokud u objednávky nebude uvedeno zatížení, bedou dodány destičky HV 1 resp. HK 1.
Hardness blocks are supplied in sets and/or as separate standards. If the load is not specified, hardness blocks HV 1 and/or HK 1 will be supplied.
Tvrdoměrné destičky VICKERS - průměr 60 x 10, ČSN-EN ISO 6507
VICKERS Hardness Blocks - HV (ISO 6507)
Kalibrované podle stupnice Calibrated in accordance with scale |
Rozsahy vyráběných tvrdoměrných destiček (HB) Hardness Ranges of Produced Hardness Blocks (HV) |
||||
HV 5 | 200-300 | 300-400 | 400-550 | 550-700 | 700-900 |
HV 10 | 200-300 | 300-400 | 400-550 | 550-700 | 700-900 |
HV 30 | 200-300 | 300-400 | 400-550 | 550-700 | 700-900 |
HV 50 | 200-300 | 300-400 | 400-550 | 550-700 | 700-900 |
HV 100 | 200-300 | 300-400 | 400-550 | 550-700 | 700-900 |
Tvrdoměrné destičky lze objednat jednotlivě nebo jako úplné sady. Pokud v objednávce nebude uvedena stupnice, budou dodány destičky HV 30.
Hardness blocks can be supplied in sets and/or as separate standards. If the scale is not specified, HV 30 hardness blocks will be supplied.
Tvrdoměrné destičky BRINELL, ČSN-EN ISO 6506
BRINELL Hardness Blocks ISO 6506
Kalibrované podle stupnice Calibrated in accordance with scale |
Rozsahy vyráběných tvrdoměrných destiček (HB) Hardness Ranges of Produced Hardness Blocks (HB) |
Tvar destičky (mm) Dimensions of Standards (mm) |
|||||
HBW 10/3000 | 100-200 | 200-300 | 300-350 | 350-450 | - | 550-650 | 120 x 12 |
HBW 5/750 | 100-200 | 200-300 | 300-350 | 350-450 | - | 550-650 | 120 x 12 |
HBW 2,5/187,5 | 100-200 | 200-300 | 300-350 | 350-450 | - | 550-650 | 60 x 10 |
HBW 2,5/62,5 | 100-200 | 200-300 | 300-350 | 350-450 | - | - | 60 x 10 |
HBW 2,5/31,25 | 100-200 | 200-300 | 300-350 | 350-450 | - | - | 60 x 10 |
HBW 10/3000 | 100-200 | 200-300 | 300-350 | 350-450 | 450-550 | - | 120 x 12 |
HBW 5/750 | 100-200 | 200-300 | 300-350 | 350-450 | 450-550 | - | 120 x 12 |
HBW 2,5/187,5 | 100-200 | 200-300 | 300-350 | 350-450 | 450-550 | - | 60 x 10 |
HBW 1/5; 1/10 | 100-200 | 200-300 | 300-350 | 350-450 | - | - | - |
Destičky lze objednat jako sady nebo jednotlivě. Pokud zákazník neuvede stupnici HBW, budou dodány destičky HBW 10/3000 - resp. HBW 2,5/187,5.
Tvrdoměrné destičky lze objednat jako sady nebo jednotlivě. Na zvláštní přání lze dodat destičky kalibrované i na jiné stupnice. Firma vyrábí a dodává též destičky zhotovené z neželezných kovů (např. Al, Cu, Ms) v rozsahu tvrdosti od 40 do 120 HB.Tvrdoměrné destičky lze objednat bez nebo s úředním ověřením. Dodací lhůta destiček do 1 měsíce.
Hardness blocks are supplied in sets and/or as separate standards. On customer's special demand hardness blocks calibrated in accordance with other scales can be supplied. MEDET produces and supplies hardness blocks made of non-ferrous metals (e.g. Al, Cu, Brass) in the hardness rande 40 - 120 HB. The delivery term of hardness blocks is within 14 days (in the case of a higher number of standards - 1 month).
Vilém Truhlařík - MEDET
Hnězdenská 558, 181 00 Praha 8, Česká republika
IČ: 18636284
DIČ: CZ360629059
Banka: Komerční banka,a.s., 181 00 Praha 8 - Bohnice
Číslo účtu: 339 444-081/0100
SWIFT: KOMBCZ PP 339 444 081/0100
IBAN: CZ1201 000 000 000 339 444 081
tel./fax: 00420 233 550 386
tel.: 00420 315 655 065
mobil/cell phone: 0420 602 366 288